Zahlen / Fakten
Wie effizient geht Steffisburg mit Ihrem Geld um?
Erfahren Sie mehr unter: www.gemeindeeffizienz.ch
Nachfolgend finden Sie einige interessante Zahlen (Quelle: Verwaltungsbericht 2025) über die Gemeinde Steffisburg. Wo nicht anders vermerkt gilt als Stichtag der
| Was? | Anzahl |
|---|---|
| Geschichte | |
| Erste urkundliche Erwähnung | 1133 |
| Geographisches | |
| Höhe über Meer in Meter | 550–1'034 |
| Tiefster Punkt | Aarefeld |
| Höchster Punkt | Gibelegg |
| Gemeindefläche in km2 | 14.81 |
| Waldfläche in ha | 546.32 |
| Fläche der Nichtbauzone in km2 | 11.43 |
| Fläche der Bauzone in km2 | 3.38 |
| Präsidiales | |
| Mitarbeitende in der Verwaltung | 172 |
| Sitzungen Gemeinderat | 24 |
| Sitzungen Grosser Gemeinderat | 7 |
| Vereine | 81 |
| Arbeitsplätze in der Gemeinde | ca. 4'000 |
| Finanzen | |
| Steueranlage der Gemeinde | 1.62 |
| Liegenschaftssteuer | 1.2 0/00 des amtlichen Werts |
| Bilanzsumme | CHF 146 Mio. |
| Umsatz | CHF 81 Mio. |
| Hochbau/Planung | |
| Bewilligte Baugesuche | 112 |
| Besucher/innen Schwimmbad Gumm | 54'600 |
| Tiefbau/Umwelt | |
| Gemeindestrassen in km | 56.5 + 28.8 Privatstrassen mit öff. Widmung |
| Staatsstrassen in km | 18.8 |
| Fuss- und Wanderwege in km | 14.8 |
| Länge Gewasser (Zulg, Aare, Nebenbäche) in km | 37.9 |
| Länge Kanalisationsnetz in km | 65 |
| Wasserversorgungsnetz in km | 72 |
| Wasserpreis pro m3 Frischwasser | 1.49 CHF zuzüglich MWST |
| Wasserhärte (französische Härtegrade) | 27°fH |
| Abwassergebühr pro m3 Frischwasser | 1.00 CHF zuzüglich MWST |
| Abfallmenge total in Tonnen | 7'190 |
| Bildung | |
| Kindergärten | 15 |
| Primarschulhäuser | 8 |
| Oberstufen-Schulhäuser | 2 |
| Klassen (Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule) | 82 |
| Lehrer/innen | 223 |
| Schüler/innen | 1'554 |
| Unterrichtete Lektionen | 123'298 |
| Kinder in der Tagesschule | 215 |
| Mitarbeitende Tageschule | 20 (inkl. Leitung) |
| Medienbestand in der Gemeindebibliothek | 12'519 |
| Anzahl Ausleihen in der Gemeindebibliothek | 34'367 |
| Sicherheit | |
| Einwohner/innen | 16'577 (Stand: 30. April 2026) |
| Stimmberechtigte nach Stimmregister (Gemeinde) | 11'984 |
| Stimmberechtigte nach Stimmregister (Bund und Kanton) | 12'128 |
| Stimmberechtigte Auslandschweizer | 200 |
| Zuzüger/innen | 796 |
| Wegzüger/innen | 533 |
| Geburten | - |
| Todesfälle | - |
| Einbürgerungen | 32 (18 ordentliche und 14 erleichterte) |
| Hunde | 799 |
| Hundetaxe | CHF 100.00 |
| Einsätze Feuerwehr | 214 |
| Fundgegenstände | 75 |
