Nachfolgend finden Sie einige interessante Zahlen (Quelle: Verwaltungsbericht 2022) über die Gemeinde Steffisburg. Wo nicht anders vermerkt gilt als Stichtag der
Was? | Anzahl |
---|---|
Geschichte | |
Erste urkundliche Erwähnung | 1133 |
Geographisches | |
Höhe über Meer in Meter | 550–1'034 |
Tiefster Punkt | Aarefeld |
Höchster Punkt | Gibelegg |
Gemeindefläche in km2 | 14.81 |
Waldfläche in ha | 406.84 |
Fläche der Nichtbauzone in km2 | 11.43 |
Fläche der Bauzone in km2 | 3.38 |
Präsidiales | |
Mitarbeitende in der Verwaltung | 166 |
Sitzungen Gemeinderat | 29 |
Sitzungen Grosser Gemeinderat | 7 |
Anzahl Seitenaufrufe Homepage 2022 | 662'239 |
Vereine | 88 |
Arbeitsplätze in der Gemeinde | ca. 4'000 |
Finanzen | |
Steueranlage der Gemeinde | 1.62 |
Liegenschaftssteuer | 1.2 0/00 des amtlichen Werts |
Bilanzsumme | CHF 124 Mio. |
Umsatz | CHF 76 Mio. |
Hochbau/Planung | |
Bewilligte Baugesuche | 120 |
Besucher/innen Schwimmbad Gumm | 61'438 |
Tiefbau/Umwelt | |
Gemeindestrassen in km | 55.5 + 28.8 Privatstrassen mit öff. Widmung |
Staatsstrassen in km | 19.6 |
Fuss- und Wanderwege in km | 14.8 |
Länge Gewasser (Zulg, Aare, Nebenbäche) in km | 37.9 |
Länge Kanalisationsnetz in km | 65 |
Wasserversorgungsnetz in km | 72 |
Wasserpreis pro m3 Frischwasser | 1.45 CHF zuzüglich MWST |
Wasserhärte (französische Härtegrade) | 29°fH |
Abwassergebühr pro m3 Frischwasser | 1.00 CHF zuzüglich MWST |
Abfallmenge total in Tonnen | 6'731 |
Bildung | |
Kindergärten | 15 |
Primarschulhäuser | 8 |
Oberstufen-Schulhäuser | 2 |
Klassen (Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule) | 78 |
Lehrer/innen | 226 |
Schüler/innen | 1'530 |
Unterrichtete Lektionen | 120'000 |
Kinder in der Tagesschule | 140 |
Mitarbeitende Tageschule | 17 |
Medienbestand in der Gemeindebibliothek | 13'089 |
Anzahl Ausleihen in der Gemeindebibliothek | 33'963 |
Sicherheit | |
Einwohner/innen | 16'165 (Stand: 30. April 2023) |
Stimmberechtigte nach Stimmregister (Gemeinde) | 11'800 |
Stimmberechtigte nach Stimmregister (Bund und Kanton) | 11'969 |
Stimmberechtigte Auslandschweizer | 200 |
Haushaltungen | 7'881 |
Verkaufte GA Tageskarten | 2'055 |
Zuzüger/innen | 1'081 |
Wegzüger/innen | 1'048 |
Einbürgerungen | 24 (14 ordentliche und 10 erleichterte) |
Hunde | 762 |
Hundetaxe | CHF 100.00 |
Einsätze Feuerwehr | 116 |
Fundgegenstände | 70 |