Nachfolgend finden Sie einige interessante Zahlen (Quelle: Verwaltungsbericht 2020) über die Gemeinde Steffisburg. Wo nicht anders vermerkt gilt als Stichtag der 31.12.2020.
Was? | Anzahl |
---|---|
Geschichte | |
Erste urkundliche Erwähnung | 1133 |
Geographisches | |
Höhe über Meer in Meter | 550–1'034 |
Tiefster Punkt | Aarefeld |
Höchster Punkt | Gibelegg |
Gemeindefläche in km2 | 14.81 |
Waldfläche in ha | 406.84 |
Fläche der Nichtbauzone in km2 | 11.50 |
Fläche der Bauzone in km2 | 3.30 |
Präsidiales | |
Mitarbeitende in der Verwaltung | 166 |
Sitzungen Gemeinderat | 25 |
Sitzungen Grosser Gemeinderat | 6 |
Anzahl Seitenaufrufe Homepage 2020 | 1'487'787 |
Vereine | 91 |
Arbeitsplätze in der Gemeinde | ca. 4'000 |
Finanzen | |
Steueranlage der Gemeinde | 1.62 |
Liegenschaftssteuer | 1.2 0/00 des amtlichen Werts |
Bilanzsumme | CHF 110 Mio. |
Umsatz | CHF 72 Mio. |
Hochbau/Planung | |
Bewilligte Baugesuche | 107 |
Besucher/innen Schwimmbad Gumm | 43'358 |
Tiefbau/Umwelt | |
Gemeindestrassen in km | 55.3 + 28.1 Privatstrassen mit öff. Widmung |
Staatsstrassen in km | 19.6 |
Fuss- und Wanderwege in km | 31.2 |
Länge Gewasser (Zulg, Aare, Nebenbäche) in km | 37.9 |
Länge Kanalisationsnetz in km | 65 |
Wasserversorgungsnetz in km | 71.35 |
Wasserpreis pro m3 Frischwasser | 1.45 CHF zuzüglich MWST |
Wasserhärte (französische Härtegrade) | 29°fH |
Abwassergebühr pro m3 Frischwasser | 1.00 CHF zuzüglich MWST |
Abfallmenge total in Tonnen | 7'212 |
Bildung | |
Kindergärten | 15 |
Primarschulhäuser | 8 |
Oberstufen-Schulhäuser | 2 |
Klassen (Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule) | 76 |
Lehrer/innen | 196 |
Schüler/innen | 1'496 |
Unterrichtete Lektionen | 117'304 |
Kinder in der Tagesschule | 127 |
Mitarbeitende Tageschule | 20 |
Medienbestand in der Gemeindebibliothek | 13'882 |
Anzahl Ausleihen in der Gemeindebibliothek | 45'993 |
Sicherheit | |
Einwohner/innen | 16'031 (Stand: 1. Februar 2021) |
Stimmberechtigte nach Stimmregister (Gemeinde) | 11'702 |
Stimmberechtigte nach Stimmregister (Bund und Kanton) | 11'915 |
Stimmberechtigte Auslandschweizer | 175 |
Haushaltungen | 7'784 |
Verkaufte GA Tageskarten | 1'695 |
Zuzüger/innen | 1'100 |
Wegzüger/innen | 1'065 |
Einbürgerungen | 17 (14 ordentliche und 3 erleichterte) |
Hunde | 706 |
Hundetaxe | CHF 100.00 |
Einsätze Feuerwehr | 165 |
Fundgegenstände | 57 |