Nachfolgend finden Sie einige interessante Zahlen (Quelle: Verwaltungsbericht 2022) über die Gemeinde Steffisburg. Wo nicht anders vermerkt gilt als Stichtag der
Was? | Anzahl |
---|---|
Geschichte | |
Erste urkundliche Erwähnung | 1133 |
Geographisches | |
Höhe über Meer in Meter | 550–1'034 |
Tiefster Punkt | Aarefeld |
Höchster Punkt | Gibelegg |
Gemeindefläche in km2 | 14.81 |
Waldfläche in ha | 406.84 |
Fläche der Nichtbauzone in km2 | 11.50 |
Fläche der Bauzone in km2 | 3.30 |
Präsidiales | |
Mitarbeitende in der Verwaltung | 168 |
Sitzungen Gemeinderat | 23 |
Sitzungen Grosser Gemeinderat | 7 |
Anzahl Seitenaufrufe Homepage 2021 | 403'057 |
Vereine | 91 |
Arbeitsplätze in der Gemeinde | ca. 4'000 |
Finanzen | |
Steueranlage der Gemeinde | 1.62 |
Liegenschaftssteuer | 1.2 0/00 des amtlichen Werts |
Bilanzsumme | CHF 118 Mio. |
Umsatz | CHF 79 Mio. |
Hochbau/Planung | |
Bewilligte Baugesuche | 42 |
Besucher/innen Schwimmbad Gumm | 47'514 |
Tiefbau/Umwelt | |
Gemeindestrassen in km | 55.3 + 28.1 Privatstrassen mit öff. Widmung |
Staatsstrassen in km | 19.6 |
Fuss- und Wanderwege in km | 32.2 |
Länge Gewasser (Zulg, Aare, Nebenbäche) in km | 37.9 |
Länge Kanalisationsnetz in km | 65 |
Wasserversorgungsnetz in km | 71.35 |
Wasserpreis pro m3 Frischwasser | 1.45 CHF zuzüglich MWST |
Wasserhärte (französische Härtegrade) | 29°fH |
Abwassergebühr pro m3 Frischwasser | 1.00 CHF zuzüglich MWST |
Abfallmenge total in Tonnen | 7'190 |
Bildung | |
Kindergärten | 15 |
Primarschulhäuser | 8 |
Oberstufen-Schulhäuser | 2 |
Klassen (Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule) | 76 |
Lehrer/innen | 199 |
Schüler/innen | 1'636 |
Unterrichtete Lektionen | 117'671 |
Kinder in der Tagesschule | 140 |
Mitarbeitende Tageschule | 21 |
Medienbestand in der Gemeindebibliothek | 11'636 |
Anzahl Ausleihen in der Gemeindebibliothek | 39'814 |
Sicherheit | |
Einwohner/innen | 16'152 (Stand: 28. Februar 2023) |
Stimmberechtigte nach Stimmregister (Gemeinde) | 11'821 |
Stimmberechtigte nach Stimmregister (Bund und Kanton) | 12'018 |
Stimmberechtigte Auslandschweizer | 186 |
Haushaltungen | 7'872 |
Verkaufte GA Tageskarten | 1'798 |
Zuzüger/innen | 1'140 |
Wegzüger/innen | 965 |
Einbürgerungen | 29 (22 ordentliche und 7 erleichterte) |
Hunde | 728 |
Hundetaxe | CHF 100.00 |
Einsätze Feuerwehr | 206 |
Fundgegenstände | 78 |