Zahlen / Fakten
Nachfolgend finden Sie einige interessante Zahlen (Quelle: Verwaltungsbericht 2024) über die Gemeinde Steffisburg. Wo nicht anders vermerkt gilt als Stichtag der
| Was? | Anzahl |
|---|---|
| Geschichte | |
| Erste urkundliche Erwähnung | 1133 |
| Geographisches | |
| Höhe über Meer in Meter | 550–1'034 |
| Tiefster Punkt | Aarefeld |
| Höchster Punkt | Gibelegg |
| Gemeindefläche in km2 | 14.81 |
| Waldfläche in ha | 546.32 |
| Fläche der Nichtbauzone in km2 | 11.43 |
| Fläche der Bauzone in km2 | 3.38 |
| Präsidiales | |
| Mitarbeitende in der Verwaltung | 165 |
| Sitzungen Gemeinderat | 23 |
| Sitzungen Grosser Gemeinderat | 6 |
| Vereine | 82 |
| Arbeitsplätze in der Gemeinde | ca. 4'000 |
| Finanzen | |
| Steueranlage der Gemeinde | 1.62 |
| Liegenschaftssteuer | 1.2 0/00 des amtlichen Werts |
| Bilanzsumme | CHF 143 Mio. |
| Umsatz | CHF 81 Mio. |
| Hochbau/Planung | |
| Bewilligte Baugesuche | 126 |
| Besucher/innen Schwimmbad Gumm | 49'519 |
| Tiefbau/Umwelt | |
| Gemeindestrassen in km | 55.5 + 28.8 Privatstrassen mit öff. Widmung |
| Staatsstrassen in km | 18.8 |
| Fuss- und Wanderwege in km | 14.8 |
| Länge Gewasser (Zulg, Aare, Nebenbäche) in km | 37.9 |
| Länge Kanalisationsnetz in km | 65 |
| Wasserversorgungsnetz in km | 72 |
| Wasserpreis pro m3 Frischwasser | 1.49 CHF zuzüglich MWST |
| Wasserhärte (französische Härtegrade) | 27°fH |
| Abwassergebühr pro m3 Frischwasser | 1.00 CHF zuzüglich MWST |
| Abfallmenge total in Tonnen | 2'553 |
| Bildung | |
| Kindergärten | 15 |
| Primarschulhäuser | 8 |
| Oberstufen-Schulhäuser | 2 |
| Klassen (Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule) | 80 (inkl. 2 WK) |
| Lehrer/innen | 203 |
| Schüler/innen | 1'560 |
| Unterrichtete Lektionen | 121'524 |
| Kinder in der Tagesschule | 190 |
| Mitarbeitende Tageschule | 21 (inkl. Leitung) |
| Medienbestand in der Gemeindebibliothek | 12'647 |
| Anzahl Ausleihen in der Gemeindebibliothek | 35'945 |
| Sicherheit | |
| Einwohner/innen | 16'593 (Stand: 30. September 2025) |
| Stimmberechtigte nach Stimmregister (Gemeinde) | 11'985 |
| Stimmberechtigte nach Stimmregister (Bund und Kanton) | 12'142 |
| Stimmberechtigte Auslandschweizer | 196 |
| Zuzüger/innen | 1'041 |
| Wegzüger/innen | 988 |
| Geburten | 109 |
| Todesfälle | 140 |
| Einbürgerungen | 30 (23 ordentliche und 7 erleichterte) |
| Hunde | 786 |
| Hundetaxe | CHF 100.00 |
| Einsätze Feuerwehr | 183 |
| Fundgegenstände | 70 |
